XE TẢI HINO FL 15 TẤN GẮN CẨU TADANO 5 TẤN
Xe tải Hino FL 15 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn là dòng xe tải cẩu có tải trọng lớn, dùng để bốc dỡ, vận chuyển các loại hàng hóa, cấu kiện có trọng lượng lớn, cồng kềnh. Xe tải cẩu Hino mạnh mẽ, bền bỉ kết hợp với cẩu Tadano 5 tấn nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản là sự lựa chọn hợp lý cho nhiều mục đích sử dụng của khách hàng.
Loại xe
Xe tải gắn cẩu tự hành Hino FL8JT7A/FM8JW7A
Công thức bánh xe
6 x 2 (6x4)
Tải trọng hàng hóa cho phép
11500 (kg)
Tổng tải trọng
24.000 (kg)
Kích thước tổng thể
11600 x 2500 x 3600 (mm)
Động cơ
J08E - WE - 7.684cc
Công suất cực đại
280 Kw - 2500v/ph
Cỡ lốp:
11.00R20
Tải trọng cẩu
5 tấn
Tầm với lớn nhất
15.5m
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG XE TẢI GẮN CẨU TADANO 5 TẤN
Thông số | TM-ZE 503 | TM-ZE 504 | TM-ZE 505 |
Tải trọng nâng tối đa (tấn*m) | 5050 | 5050 | 5050 |
Bán kính làm việc tối đa (m) | 8.09 | 10.58 | 13.12 |
Chiều cao làm việc tối đa (m) | 10.3 | 12.7 | 15.12 |
Lưu lượng dầu thủy lực (L/phút) | 65 | 65 | 65 |
Áp suất dầu (Kgf/cm2) | 200 | 200 | 200 |
Thể tích thùng dầu (L) | 90 | 90 | 90 |
Số đoạn cần | 3 | 4 | 5 |
Tốc độ duỗi cần (m/giây) | 4.84/18 | 7.25/21 | 9.57/25 |
Tốc độ nâng cần (độ/giây) | 1~78/12 | 1~78/12 | 1~78/12 |
Góc quay (độ) | 360 | 360 | 360 |
Tốc độ xoay (Vòng/phút) | 2 | 2 | 2 |
Đường kính cáp (mm) | 8 | 8 | 8 |
Độ dài cáp (m) | 67 | 82 | 97 |
Tốc độ thu cáp (m/giây) | 15 | 15 | 15 |
Chân chống trước (có) | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Chân chống trước (Option) | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Xem thêm: Xe tải gắn cẩu 5 tấn các loại >>>
QUY CÁCH THÙNG VÀ CẶP SÁT XI
PTO (trích công suất)
Nhập khẩu mới 100%, lắp tương thích với hộp số.
Cặp sát xi tại vị trí lắp cẩu (hoặc cặp suốt)
Thép dày 6mm phía trong Chassis cơ sở và một lớp ngoài dày 8mm đảm bảo phân bổ lực do cẩu tác động khi làm việc, đảm bảo an toàn kỹ thuật.
Đảm bảo chất lượng, quy định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam với tính thẩm mỹ cao.
Kích thước lọt lòng thùng (mm)
Theo từng loại xe
Đà dọc
Thép đúc U120
Đà ngang
Thép đúc U80
Sàn thùng
Mặt sàn tole lá me dày 3mm. Khung bao sàn thép đúc U120
Bửng và vách thùng
Số lượng: 05/07/09 bửng. Cao 550 - 650 mm/ Khung bao bửng sắt hộp 80 x 40 dày 1,6mm, khung xương trong sắt hộp 60x30 dày 1,2mm. Bản lề tay khóa bằng thép. Ốp vách trong tole phẳng. Ốp hoặc không ốp vách ngoài
Trụ thùng
02 trụ trước + 02 trụ sau + 02 trụ giữa: Thép đúc U140 (hoặc theo yêu cầu)
Sơn thùng
Theo yêu cầu khách hàng
Cản hông và sau
Thép hộp 30 * 60 dày 1,5mm sơn vàng đen
Vè sau
Inox dập sóng
Đèn hông thùng
Đèn 2 tim. 08 bộ
NGOẠI THẤT
Thiết kế hoàn toàn mới
Đèn pha góc cạnh | Bình dầu hợp kim | Cụm đèn đuôi |
NỘI THẤT
Khoang lái rộng rãi thoải mái
Tay lái gật gù | Điều hòa Nhật Bản |
Đồng hồ trung tâm | Hộc chứa đa năng |
KHUNG GẦM - ĐỘNG CƠ
Động cơ Euro 4 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu | Khung xe cứng cáp, thiết kế không ri-vê |
Đèn pha góc cạnh | Bình dầu hợp kim | Cụm đèn đuôi |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 |
Tải trọng hàng hóa cho phép (Kg) | 11.500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 6.430 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 11600 x 2500 x 3600 |
Kích thước lọt lòng thùng (mm) | 8600 x 2350 x 600 |
Động cơ | J08E - WE |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng. tuabin tăng áp và làm mát bằng nước |
Công suất cực đại (ISO NET) | 260 PS - (2.500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 824 N.m - (1.500 vòng/phút) |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 |
Dung tích xylanh (cc) | 7.684 |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, điều khiển thủy lực, tự động điều chỉnh |
Loại | 9 số tiến. 1 số lùi, đồng tốc từ 1-9 |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Dẫn động thuỷ lực 2 dòng trợ lưc chân không, cơ cấu phanh kiểu đĩa ở các bánh xe cầu trước và tang trống ở tất cả các bánh xe cầu sau, đường kính đĩa phanh/ trống phanh |
Phanh đỗ | Cơ cấu phanh kiểu má phanh tang trống, tác động lên các bánh xe cầu sau, đường kính trống phanh |
Cỡ lốp | 11.00R20 |
Khả năng vượt dốc (%) | 28 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực |
Cửa sổ điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa theo xe | Có (Denso) |
Số chỗ ngồi | 3 |
LIÊN HỆ TƯ VẤN - BÁO GIÁ - ĐẶT HÀNG
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Xe tải Hino FL 15 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn và các dòng Xe tải gắn cẩu tự hành khác