Mô tả chi tiết
Đặc trưng cơ bản | GTS-102N | GTS-105N |
Góc đọc nhỏ nhất | 1’/5” |
Độ chính xác đo góc | 2” | 5” |
Độ chính xác đo cạnh | ± (2mm + 2ppm x D) m.s.e |
Dung lượng bộ nhớ | 24,000 điểm |
Hệ thống bù trục | 1 Trục |
Dung lượng pin | 2,200 mAh |
Số lượng pin | 01 Cục |
Số lượng màn hình | 2 màn hình |
Đặc trưng kỹ thuật | GTS -102N | GTS -105N |
Ống kính | |
Chiều dài ống kính | 150 mm |
Đường kính kính vật | 45 mm (EDM: 50mm) |
Độ phóng đại ống kính | 30X |
Hình ảnh | Ảnh thuận |
Trường nhìn | 1° 30’ |
Khoảng nhìn ngắn nhất | 1.300 m |
Đo khoảng cách | |
Gương đơn | 2,000 m |
Gương chùm 3 | 2,700 m |
Độ chính xác | ± (2mm + 2ppm x D) m.s.e |
K/n đo cạnh nhỏ nhất | |
Chế độ đo Fine | 1 mm / 0.2 mm |
Chế độ đo Coarse | 10 mm / 1 mm |
Chế độ đo Tracking | 10 mm |
Thời gian đo cạnh | |
Chế độ đo Fine | 1.2 giây (1 mm) / 2.8 giây (0.2 mm) |
Chế độ đo Coarse | 0.7 giây |
Chế độ đo Tracking | 0.4 giây |
K/n đo góc nhỏ nhất | 5” / 1” |
Độ chính xác đo góc | 2” | 5” |
Dung lượng bộ nhớ | 24,000 điểm |
Hệ thống bù trục nghiêng | |
Sensor bù trục | Một trục |
Giới hạn tự động bù trục | ± 3’ |
Độ nhạy bọt thủy | |
Bọt thủy dài | 20” / 2 mm | 40” / 2 mm |
Bọt thủy tròn | 10’ / 2 mm |
Dọi tâm quang học | |
Độ phóng đại | 3X |
Khoảng nhìn | 0.5 m đến vô cực |
Trường nhìn | 5° |
Pin sạc BT-G1 | |
Dung lượng Pin | 2,200 mAh |
Thời gian đo đạc | 9 giờ đo đạc (12,000 điểm) |
Bộ sạc pin BC-G1C | |
Dòng điện | 100 đến 240V |
Thời gian sạc | 1,8 giờ |
Kích thước & T lượng | |
Kích thước | 343 (H) x 184 (W) x 150 (D) mm |
Tr.lượng bao gồm pin | 4,9 kg |
Phụ tùng chuẩn kèm theo máy:
STT | Tên hàng hóa | Số lượng |
1 | Máy GTS-100N trong hộp nhựa | 01 Cái |
2 | Pin sạc BT-G1 | 01 Cục |
3 | Bộ sạc pin BC-G1C (240V) | 01 Bộ |
4 | Bộ que hiệu chỉnh máy | 01 Bộ |
5 | Nắp đậy ống kính | 01 Cái |
6 | Túi che mưa | 01 Cái |
7 | Quả dọi | 01 Cái |
8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt) | 01 Quyển |
9 | Phần mềm xử lý số liệu | 01 Bộ |
10 | Cáp truyền số liệu | 01 Sợi |
11 | Khung gương đơn | 02 Cái |
12 | Quả gương đơn | 02 Quả |
13 | Bảng ngắm | 02 Cái |
14 | Sào gương đơn có gắn bọt thủy | 02 Cây |
15 | Chân kẹp sào gương | 02 Cái |
16 | Chân máy nhôm chính xác | 01 Cái |
17 | Túi đeo máy ngoài hiện trường | 01 Cái |
Specifications
Telescope |
Length | 150 Millimeters |
---|
Objective Lens Diameter | 45mm (EDM:50mm) |
---|
Magnification | 30x |
---|
Image | Erect |
---|
Field of View | 1°30 |
---|
Resolve Power | 3 " |
---|
Min. Focus Distance | 1.3 meters |
---|
Measurement Range |
1 Prism | 6500 ft, 2000 meters |
---|
3 Prism | 8800 ft, 2700 meters |
---|
Measuring Accuracy |
Prism Mode | ±(2mm + 2ppm x D)m.s.e. fine, N/A |
---|
measurement time | 1mm: 1.2sec. (Initial 4sec.) fine, 0.2sec. (Initial 3sec.) coarse, N/A |
---|
Angle Measurement |
Method | Absolute Reading |
---|
Detection | 2 horizontal, 1 vertical |
---|
Minimum reading | N/A, 1/5 mgon |
---|
Tilt Correction |
Type | Single Axis |
---|
Method | Liquid surface reflective profile sensor reading type |
---|
Compensating Range | ±3' |
---|
Correction Unit | 1 arc sec, N/A |
---|
Computer Unit |
Display | 2 screen, dot matrix graphic LCD display |
---|
Power |
approximate battery life | 9 including distance measurement, 40 Angle measurement only |
---|